双一流高校名单
双一流高校有42所,包括北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学等。
| 序号 | A类36所 | 所在地 | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 
| 2 | 中国人民大学 | |
| 3 | 清华大学 | |
| 4 | 北京航空航天大学 | |
| 5 | 北京理工大学 | |
| 6 | 中国农业大学 | |
| 7 | 北京师范大学 | |
| 8 | 中央民族大学 | |
| 9 | 南开大学 | 天津 | 
| 10 | 天津大学 | |
| 11 | 大连理工大学 | 辽宁 | 
| 12 | 吉林大学 | 吉林 | 
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 
| 14 | 复旦大学 | 上海 | 
| 15 | 同济大学 | |
| 16 | 上海交通大学 | |
| 17 | 华东师范大学 | |
| 18 | 南京大学 | 江苏 | 
| 19 | 东南大学 | |
| 20 | 浙江大学 | 浙江 | 
| 21 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 
| 23 | 山东大学 | 山东 | 
| 24 | 中国海洋大学 | |
| 25 | 武汉大学 | 湖北 | 
| 26 | 华中科技大学 | |
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 
| 28 | 中山大学 | 广东 | 
| 29 | 华南理工大学 | |
| 30 | 四川大学 | 四川 | 
| 31 | 电子科技大学 | |
| 32 | 重庆大学 | 重庆 | 
| 33 | 西安交通大学 | 陕西 | 
| 34 | 西北工业大学 | |
| 35 | 兰州大学 | 甘肃 | 
| 36 | 国防科技大学 | 湖南 | 
| 序号 | B类6所 | 所在地 | 
| 1 | 东北大学 | 辽宁 | 
| 2 | 郑州大学 | 河南 | 
| 3 | 湖南大学 | 湖南 | 
| 4 | 云南大学 | 云南 | 
| 5 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 
| 6 | 新疆大学 | 新疆 | 
