水利“安全生产月”活动情况统计表
来源 水利“安全生产月”活动情况统计表
| 填报单位:(盖章)填报人: | ||
| 安全生产宣传 | 制作宣教作品(部/张) | |
| 市(县市局)长安全生产宣讲(场) | ||
| 企业家谈安全生产(场) | ||
| 宣讲团下基层宣讲(场) | ||
| 举办在线访谈(场) | ||
| 举办论坛(场) | ||
| 发表评论、体会文章(篇) | ||
| 开设专版专栏(期) | ||
| 发放宣传资料(份) | ||
| 各类展板、标语(块) | ||
| 接受群众咨询(人次) | ||
| 开展演讲比赛(场) | ||
| 参与安全文化精品网上博览会,报送安全文化作品(部) | ||
| 在官方微博、微信、手机报发布信息(条) | ||
| 安全生产教育 | 开展警示教育(期/人) | |
| 知识讲座(场/人) | ||
| 开展知识竞赛(场) | ||
| 举办安全展览(场) | ||
| 文艺演出(场) | ||
| 主流媒体发表稿件(篇) | ||
| 安全生产执法 | 出动检查组(个) | |
| 检查企业数(个) | ||
| 发现并治理非法违法、违规违章行为(项) | ||
| 执法(项) | ||
| 应急救援演练 | (次/人) | |
| 安全生产万里行 | 开展安全隐患曝光行(次) | |
| 开展典型经验专题行(次) | ||
| 开展科技强安专题行(次) | ||
| 隐患排查治理 | 出动检查组(个) | |
| 检查企业数(家) | ||
| 排查出隐患数(处) | ||
| 隐患整改率(%) | ||
| 其他特色宣传教育活动 | ||
注:1。本表统计时间为“安全生产月”期间,范围为省辖市、省直管县水行政主管部门统计报送本行政区域内所管辖的各水利生产经营单位情况,厅直属单位统计报送管辖范围内的水利生产经营单位情况。
2.其他特色活动请填写名称、举办次数、参加人数。
上一篇:“安全生产月”活动宣传标语

