2021qs世界大学排名完整版
本次排名亮点颇多,2021年的QS世界大学排名从5500所全球优秀大学中选拔出近1000所,其中47所大学新上榜。在历年的QS世界大学排名中,前10名较为稳定。今年麻省理工大学(MIT)连续9年被评为全球最佳大学,稳坐QS综排霸主地位。
2021qs世界大学排名
牛津大学仍然是英国排名最好的大学,位列第五,与去年相比下降一位。剑桥大学、帝国理工学院以及伦敦大学学院也跻身排名榜前10名。
| 2021 | 2020 | 院校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 11= | 新加坡国立大学大学 | 新加坡 |
| 12 | 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | 11= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 14 | 18= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 16 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 16 | 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 18 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 17 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 19 | 18= | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 20 | 20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 21 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 22 | 25= | 香港大学 | 中国香港 |
| 23 | 22= | 北京大学 | 中国大陆 |
| 24 | 22= | 东京大学 | 日本 |
| 25= | 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25= | 29= | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27= | 32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 27= | 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 29 | 31 | 西北大学 | 美国 |
| 30 | 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 31= | 29= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 31= | 33= | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 31= | 35= | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | 40 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 35 | 39 | 纽约大学 | 美国 |
| 36 | 35= | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 37 | 37 | 首尔大学 | 韩国 |
| 38 | 33= | 京都大学 | 日本 |
| 39 | 41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 40 | 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 41 | 38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 25= | 杜克大学 | 美国 |
| 43 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 44 | 43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 45 | 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 60= | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 48 | 52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 49 | 44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 50 | 55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 52 | 53 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 53 | 54 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 54 | 45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 55 | 58= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 56 | 58= | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 58 | 49 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 59 | 70 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | 57 | 布朗大学 | 美国 |
| 61= | 64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 61= | 60= | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 62 | 62 | 华威大学 | 英国 |
| 63 | 63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 64 | 66 | 海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 66= | 69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 66= | 74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 69= | 83 | 高丽大学 | 韩国 |
| 69= | 76 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 71 | 65 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 72= | 71 | 大阪大学 | 日本 |
| 72= | 68 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 74 | 84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 75 | 91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 76 | 72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 77= | 87 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 77= | 67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 79 | 82 | 东北大学 | 日本 |
| 80 | 72= | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 81 | 83= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 83 | 77 | 索邦大学 | 法国 |
| 84 | 80 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 86 | 78= | 杜伦大学 | 英国 |
| 85 | 104= | 延世大学 | 韩国 |
| 87 | 81 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 |
| 88 | 95 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 89 | 85 | 莱斯大学 | 美国 |
| 90 | 97 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 91 | 93= | 利兹大学 | 英国 |
| 92 | 86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 93= | 78= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 93= | 89 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 95 | 90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 96 | 100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 97 | 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 98 | 98= | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 99 | 96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 100 | 103 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 101= | 93= | 宾州州立大学 | 美国 |
| 101= | 108= | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 103 | 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 104 | 107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 105 | 108= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 106= | 106 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 106= | 110 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 108 | 101 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 109 | 111 | 普渡大学 | 美国 |
| 110= | 98= | 波士顿大学 | 美国 |
| 110= | 115 | 名古屋大学 | 日本 |
| 112 | 104= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 113 | 119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 114= | 123 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 114= | 126 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 115= | 116= | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 115= | 125 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 117 | 120= | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 118 | 137 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 119 | 113 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 120 | 102 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 121= | 127 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 121= | 129 | 南加州大学 | 美国 |
| 121= | 120= | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 124= | 132= | 九州大学 | 日本 |
| 124= | 120= | 南京大学 | 中国大陆 |
| 124= | 116= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 127 | 134 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 128= | 118 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 128= | 114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 130 | 130= | 柏林自由大学 | 德国 |
| 131 | 124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 132 | 159 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
| 133= | 140= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 135= | 128 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 135= | 130= | 根特大学 | 比利时 |
| 137 | 149 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 138 | 139 | 巴黎中央理工 | 法国 |
| 139= | 125= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 139= | 132= | 北海道大学 | 日本 |
| 141 | 160= | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 142 | 165= | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 143 | 186= | 阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 144 | 140= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 145 | 138 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 146 | 150 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 147 | 145 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 148 | 147 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 149 | 151 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 150= | 154= | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 150= | 148 | 约克大学 | 英国 |
| 152= | 146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 152= | 135 | 加州大学圣芭芭拉大学 | 美国 |
| 152= | 136 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 155 | 158 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 156 | 140= | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 157 | 144 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 158 | 156= | 埃默里大学 | 美国 |
| 159 | 154= | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 160 | 177= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 161 | 160= | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 162= | 167 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 162= | 167= | University of Florida | 美国 |
| 164 | 163= | University of Exeter | 英国 |
| 165 | 207= | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
| 166= | 170= | University of Rochester | 美国 |
| 166= | 173= | University of Waterloo | 加拿大 |
| 168 | 173= | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
| 169= | 189= | Texas A&M University | 美国 |
| 169= | 153 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 171 | 203 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 |
| 172 | 152 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 173= | 179= | Technische Universit |
