财务决算报告(财务报告)
各位董事:
由我代表经理层向各位董事作上海歆华融资租赁有限公司2017年度财务决算报告,请予审议、表决。
本公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)总所对2017年度的财务报告进行了审计,主要财务情况如下:
一、歆华租赁主要财务指标及资产、负债明细
表一 主要财务指标 单位:万元
行次  | 科目  | 2017年  | 2016年  | 2017比较2016  | |
一、资产类  | |||||
1  | 总资产 合计  | 137257.37  | 138118.53  | -861.16  | |
1.1  | 货币资金  | 17224.27  | 5400.69  | 11823.58  | |
1.2  | 其他应收款  | 9124.36  | 9696.56  | -572.2  | |
1.3  | 一年内到期非流动资产  | 1865  | 8208.09  | -6343.09  | |
1.4  | 长期应收款  | 108973.83  | 114771.56  | -5797.73  | |
1.5  | 固定资产及在建工程  | 69.92  | 42.63  | 27.29  | |
二、负债类  | |||||
2  | 总负债 合计  | 108238.83  | 112616.8  | -4377.97  | |
2.1  | 应付职工薪酬  | 255.98  | 300.53  | -44.55  | |
2.2  | 应交税费  | 1093.36  | 1923.47  | -830.11  | |
2.3  | 其他应付款  | 1924.49  | 4712.79  | -2788.3  | |
2.4  | 长期借款  | 104965  | 105680  | -715  | |
三、权益类  | |||||
3  | 所有者权益 合计  | 29018.53  | 25501.73  | 3516.8  | |
3.1  | 实收资本  | 18442.5  | 18442.5  | 0  | |
3.2  | 盈余公积  | 1057.6  | 705.92  | 351.68  | |
3.3  | 未分配利润  | 9518.43  | 6353.31  | 3165.12  | |
四、损益类  | |||||
5  | 营业收入  | 27127.95  | 32140.98  | -5013.03  | |
6  | 营业成本  | 22208.2  | 14317.26  | 7890.94  | |
7  | 税金及附加  | 48.4  | 37.28  | 11.12  | |
8  | 管理费用  | 809.17  | 783.37  | 25.8  | |
9  | 财务费用  | -273.71  | -125.47  | -148.24  | |
10  | 资产减值损失  | 736.64  | 9716  | -8979.36  | |
11  | 投资收益  | 265.86  | 70.31  | 195.55  | |
12  | 营业外收入  | 1080.76  | 111.27  | 969.49  | |
13  | 营业外支出  | 0  | 0  | 0  | |
14  | 所得税费用  | 1422.82  | 1944.89  | -522.07  | |
15  | 净利润  | 3516.8  | 5649.23  | -2132.43  | |
二、歆华租赁经营情况
表二 各指标完成情况 单位:万元
指标名称  | 2017年实际  | 2017年预算  | 实际较预算增(-减) 
 
 
  | 
新增业务规模  | 218751.39  | 330000  | -111248.61  | 
其中:资金业务  | 0  | 10000  | -10000  | 
通道业务  | 217560  | 300000  | -82440  | 
汽车业务  | 1191.39  | 20000  | -18808.61  | 
主营业务收入  | 27127.95  | 16472.77  | 10655.18  | 
主营业务成本  | 22208.2  | 12999.04  | 9209.16  | 
营业税金及附加  | 48.4  | 14.59  | 33.81  | 
管理费用  | 809.17  | 958.88  | -149.71  | 
财务费用  | -273.71  | 0  | -273.71  | 
利润总额  | 4939.62  | 2500  | 2439.62  | 
所得税  | 1422.82  | 625  | 797.82  | 
净利润  | 3516.8  | 1875.19  | 1641.61  | 
2017年实现净利润3516.8万元,2015年-2017年累计实现净利润10576.03万元,累计未分配利润:9518.43万元。
截止2017年12月31日,公司资产总额:137257.37万元,比年初的138118.53万元,减少861.16万元。年末净资产为29018.53万元,比年初的25501.73万元,增加3606.8万元,增长14.14%,每一元注册资本金对应的净资产为1.57元。
